Mint & redeem cTokens
Mint and use cTokens while earning interest
Redeem
Balances
Balance | |
---|---|
kUXD-USDC | 4.9961 kUXD-USDC - |
kUSDH-USDC | 0.9973 kUSDH-USDC - |
nUSDC/USDT | 485.1777 nUSDC/USDT - |
UXD | 0.6677 UXD - |
ETH (Portal) | 0.0007 ETH - |
COPE | 70.8395 COPE - |
USH | 0.1422 USH - |
soBTC (Sollet) | 0.0001 BTC - |
nUXD/USDC | 280.6324 nUXD/USDC - |
GST | 0.1918 GST - |
APT | < 0.0001 APT - |
BLZE | 133.8800 BLZE - |
BASIS | 14.2049 BASIS - |
C98 | < 0.0001 C98 - |
kUSDC-USDT | 0.7541 kUSDC-USDT - |
DUST | 0.1269 DUST - |
RIN | 0.9967 RIN - |
DAI | 0.4997 DAI - |
USDT | 1.5953 USDT - |
nUSH/USDC | 5,353.5842 nUSH/USDC - |
JET | < 0.0001 JET - |
LARIX | 0.0213 LARIX - |
MNDE | < 0.0001 MNDE - |
PORT | 1.6469 PORT - |
SRM | 0.0010 SRM - |
SOL | 0.0076 SOL - |
TULIP | 0.0575 TULIP - |
USDH | 2.0076 USDH - |
UXP | 0.0046 UXP - |
bSOL | 0.0020 bSOL - |
rBASIS | 1.6809 rBASIS - |
Balance | |
---|---|
cUSDC (Stable) | 159.4424 cUSDC - |
cUSDC (AMM) | 0.9999 cUSDC - |