Pool overview
Owner
Liquidator
Permissionless
Total supply$0.00
Total borrow$0.00
TVL$0.00
Max outflow
$10.0m per 4 hours
All assets
Asset name | LTV / BW | Supply | Supply APR | Borrow | Borrow APR |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL | 0.65 / 1 | 304k | 1.87% | 166k | 4.27% |
TRUMP | 0 / 1.40 | 3.11k | 0.00% | 0.3515 | 25.38% |
saveSOL | 0.69 / ∞ | 52.0k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() USDC | 0.70 / 1 | 38.1m | 5.72% | 31.8m | 8.56% |
![]() USDS | 0.70 / 1 | 1.69m | 5.11% | 1.29m | 8.37% |
![]() USDT | 0.70 / 1 | 8.25m | 4.57% | 5.80m | 8.12% |
![]() zBTC | 0.35 / 1 | 0.0322 | 0.00% | - | 1.27% |
![]() cbBTC | 0.65 / 1 | 33.0893 | 0.08% | 1.8231 | 1.88% |
![]() PYUSD | 0.70 / 1 | 2.51% | 9.49% | ||
![]() ETH (Portal) | 0.65 / 1 | 100.0151 | 1.76% | 48.1171 | 4.58% |
![]() ![]() SOL-mSOL MLP | 0.63 / ∞ | 106.2137 | 0.00% | - | 0.00% |
![]() ![]() SOL-bSOL MLP | 0.63 / ∞ | 1.71k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() mSOL | 0.69 / ∞ | 258k | 0.00% | 0.00% | |
![]() bSOL | 0.69 / ∞ | 171k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() JitoSOL | 0.69 / ∞ | 87.2k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() sSOL | 0.69 / ∞ | 3.77k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() haSOL | 0.69 / ∞ | 8.84k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() bbSOL | 0.69 / ∞ | 7.6883 | 0.00% | - | 0.00% |
BNSOL | 0.69 / ∞ | 356.1542 | 0.00% | - | 0.00% |
JSOL | 0.69 / ∞ | 19.5k | 0.00% | - | 0.00% |
JupSOL | 0.69 / ∞ | 14.8k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() hSOL | 0.69 / ∞ | 6.78k | 0.00% | - | 0.00% |
bonkSOL | 0.69 / ∞ | 47.5887 | 0.00% | - | 0.00% |
hubSOL | 0.69 / ∞ | 60.9207 | 0.00% | - | 0.00% |
![]() wstETH | 0.64 / ∞ | 7.8475 | 0.00% | - | 0.00% |
![]() SLND | 0 / ∞ | < 0.01% | - | 12.69% | |
![]() RAY | 0 / 1.40 | 113k | 0.09% | 1.94k | 6.76% |
![]() BLZE | 0 / 1.40 | 46.0m | 0.00% | 6.10k | 6.35% |
JUP | 0 / 1.40 | 379k | 0.26% | 16.6k | 7.39% |
PYTH | 0 / 1.40 | 197k | 0.01% | 410.1884 | 6.39% |
![]() W | 0 / 1.40 | 183k | 0.00% | 99.3452 | 6.36% |
JTO | 0 / 1.40 | 37.2k | 0.00% | 13.7611 | 6.35% |
![]() MNDE | 0 / 1.40 | 5.14k | < 0.01% | 0 | 6.34% |
![]() tBTC | 0 / 1.05 | 0.0700 | 0.05% | 0.0031 | 1.48% |
PENGU | 0 / 1.40 | 1.79m | 0.08% | 7.07k | 25.44% |
WIF | 0 / 1.40 | 50.5k | 2.24% | 5.24k | 27.03% |
![]() BONK | 0 / 1.40 | 1.60b | 0.01% | 1.10m | 25.39% |
![]() BOBAOPPA | 0 / 1.40 | 457k | 0.26% | 5.79k | 25.58% |
![]() ZEUS | 0 / 1.40 | 0.0002 | 0.00% | 0 | 6.34% |
![]() LAYER | 0 / 1.40 | 23.5k | 0.00% | 0.7803 | 6.35% |
Global overview
Total supply-
Total borrow-
Solend TVL-

Solend is the autonomous interest rate machine for lending on Solana
Earn interest and borrow crypto on the fastest and cheapest lending protocol




























