Pool overview
Owner
Liquidator
Permissionless
Total supply$0.00
Total borrow$0.00
TVL$0.00
Max outflow
$10.0m per 4 hours
All assets
Asset name | LTV / BW | Supply | Supply APR | Borrow | Borrow APR |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL | 0.65 / 1 | 374k | 1.30% | 158k | 3.85% |
TRUMP | 0 / 1.40 | 7.22k | 0.00% | 0.8442 | 25.21% |
saveSOL | 0.69 / ∞ | 52.9k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() USDC | 0.70 / 1 | 34.9m | 7.28% | 30.8m | 10.29% |
![]() USDS | 0.70 / 1 | 1.72m | 6.08% | 1.49m | 8.76% |
![]() USDT | 0.70 / 1 | 6.89m | 6.19% | 6.05m | 8.81% |
![]() zBTC | 0.35 / 1 | 0.1020 | 0.00% | - | 1.26% |
![]() cbBTC | 0.65 / 1 | 36.4560 | 0.04% | 1.1254 | 1.60% |
![]() PYUSD | 0.70 / 1 | 2.46% | 9.40% | ||
![]() ETH (Portal) | 0.65 / 1 | 107.1408 | 0.35% | 23.1565 | 2.04% |
![]() ![]() SOL-mSOL MLP | 0.63 / ∞ | 98.8272 | 0.00% | - | 0.00% |
![]() ![]() SOL-bSOL MLP | 0.63 / ∞ | 1.72k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() mSOL | 0.69 / ∞ | 250k | 0.00% | 0.00% | |
![]() bSOL | 0.69 / ∞ | 170k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() JitoSOL | 0.69 / ∞ | 90.9k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() sSOL | 0.69 / ∞ | 4.47k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() haSOL | 0.69 / ∞ | 8.84k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() bbSOL | 0.69 / ∞ | 14.6883 | 0.00% | - | 0.00% |
BNSOL | 0.69 / ∞ | 352.5095 | 0.00% | - | 0.00% |
JSOL | 0.69 / ∞ | 18.6k | 0.00% | - | 0.00% |
JupSOL | 0.69 / ∞ | 14.4k | 0.00% | - | 0.00% |
![]() hSOL | 0.69 / ∞ | 4.96k | 0.00% | - | 0.00% |
bonkSOL | 0.69 / ∞ | 47.1217 | 0.00% | - | 0.00% |
hubSOL | 0.69 / ∞ | 60.5987 | 0.00% | - | 0.00% |
![]() wstETH | 0.64 / ∞ | 39.7037 | 0.00% | - | 0.00% |
![]() SLND | 0 / ∞ | < 0.01% | - | 12.60% | |
![]() RAY | 0 / 1.40 | 113k | 0.06% | 1.28k | 6.57% |
![]() BLZE | 0 / 1.40 | 49.5m | 0.00% | 6.06k | 6.30% |
JUP | 0 / 1.40 | 387k | 0.28% | 18.4k | 7.42% |
PYTH | 0 / 1.40 | 260k | 0.01% | 407.1676 | 6.34% |
![]() W | 0 / 1.40 | 177k | 0.02% | 758.9178 | 6.40% |
JTO | 0 / 1.40 | 31.8k | 0.00% | 13.6602 | 6.31% |
![]() MNDE | 0 / 1.40 | 5.14k | < 0.01% | 0 | 6.30% |
![]() tBTC | 0 / 1.05 | 0.0707 | 0.05% | 0.0031 | 1.47% |
PENGU | 0 / 1.40 | 2.91m | 0.14% | 20.2k | 25.31% |
WIF | 0 / 1.40 | 10.1k | 3.63% | 1.66k | 27.78% |
![]() BONK | 0 / 1.40 | 524m | 0.04% | 966k | 25.23% |
![]() BOBAOPPA | 0 / 1.40 | 458k | 0.25% | 5.68k | 25.40% |
![]() META | 0 / ∞ | < 0.01% | - | 25.20% | |
![]() ZEUS | 0 / 1.40 | 0.0002 | 0.00% | 0 | 6.30% |
![]() LAYER | 0 / 1.40 | 91.3k | 0.10% | 1.64k | 6.73% |
Global overview
Total supply-
Total borrow-
Solend TVL-

Solend is the autonomous interest rate machine for lending on Solana
Earn interest and borrow crypto on the fastest and cheapest lending protocol





























